-
Trần Minh đã tạo hợp đồng HĐ-2026-015715 phút trước
-
Phan Linh Dương đã phê duyệt HĐ-2026-01481 giờ trước
-
Lê Hương đã cập nhật phụ lục PL-03 cho HĐ-2026-01322 giờ trước
-
Hợp đồng HĐ-2025-0098 đã hết hạn5 giờ trước
-
Phạm Đức đã ký số HĐ-2026-0145Hôm qua, 16:30
| Mã HĐ | Tên hợp đồng | Đối tác | Loại | Giá trị | Hiệu lực | Hết hạn | Trạng thái | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HĐ-2026-0157 | Cung cấp phần mềm ERP | Công ty CP FPT Software | Dịch vụ | 8,500,000,000 | 01/03/2026 | 28/02/2027 | Đang hiệu lực | |
| HĐ-2026-0156 | Mua bán thép xây dựng Q2/2026 | CTCP Thép Hòa Phát | Mua bán | 12,300,000,000 | 15/03/2026 | 15/09/2026 | Đang hiệu lực | |
| HĐ-2026-0155 | Dịch vụ bảo trì hệ thống CNTT | Công ty TNHH Savvycom | Dịch vụ | 2,400,000,000 | 01/04/2026 | 31/03/2027 | Chờ duyệt | |
| HĐ-2026-0154 | Phân phối sản phẩm điện tử | Công ty TNHH Samsung Vina | Đại lý | 25,000,000,000 | 01/01/2026 | 20/04/2026 | Sắp hết hạn | |
| HĐ-2026-0153 | Hợp tác nghiên cứu AI ứng dụng | Viện Khoa học Công nghệ VN | Hợp tác | 5,800,000,000 | 01/02/2026 | 31/01/2028 | Đang hiệu lực | |
| HĐ-2026-0152 | Thuê khoán nhân sự IT Offshore | Công ty CP Rikkeisoft | Thuê khoán | 6,200,000,000 | 15/01/2026 | 14/01/2027 | Đang hiệu lực | |
| HĐ-2026-0151 | Vận chuyển hàng hóa nội địa | CTCP Giao nhận Viettel Post | Dịch vụ | 1,850,000,000 | 01/01/2026 | 30/06/2026 | Đang hiệu lực | |
| HĐ-2026-0150 | Cung cấp thiết bị y tế chẩn đoán | Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật | Mua bán | 15,700,000,000 | 01/12/2025 | 30/04/2026 | Sắp hết hạn | |
| HĐ-2026-0149 | Tư vấn chuyển đổi số doanh nghiệp | Deloitte Vietnam | Dịch vụ | 3,200,000,000 | -- | -- | Nháp | |
| HĐ-2025-0098 | Thuê kho bãi KCN Tân Bình | CTCP KCN Tân Bình | Dịch vụ | 960,000,000 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | Hết hạn | |
| HĐ-2025-0085 | Mua bán nguyên liệu thực phẩm | Công ty CP Masan Consumer | Mua bán | 7,400,000,000 | 01/06/2025 | 31/05/2026 | Đang hiệu lực | |
| HĐ-2025-0072 | Đại lý phân phối đồ uống miền Nam | CTCP Tập đoàn Tân Hiệp Phát | Đại lý | 18,500,000,000 | 01/03/2025 | 28/02/2026 | Thanh lý |
Cung cấp phần mềm ERP Đang hiệu lực
Hợp đồng cung cấp giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể (ERP) bao gồm các module: Kế toán tài chính, Quản lý kho, Quản lý sản xuất, Quản lý bán hàng và CRM. Gói dịch vụ bao gồm triển khai, đào tạo và bảo hành 12 tháng.
| Số PL | Tên phụ lục | Ngày ký | Nội dung | File |
|---|---|---|---|---|
| PL-01 | Phụ lục chi tiết kỹ thuật | 25/02/2026 | Đặc tả kỹ thuật 5 module ERP, yêu cầu hạ tầng | |
| PL-02 | Phụ lục tiến độ triển khai | 25/02/2026 | Kế hoạch triển khai 6 giai đoạn, milestone cụ thể | |
| PL-03 | Phụ lục điều chỉnh giá | 10/04/2026 | Bổ sung module Quản lý nhân sự, tăng 1.2 tỷ VNĐ |
| Đợt | Mô tả | Số tiền | Hạn thanh toán | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Đợt 1 | Tạm ứng sau ký HĐ (30%) | 2,550,000,000 | 05/03/2026 | Đã thanh toán |
| Đợt 2 | Sau khi hoàn thành Phase 1 (20%) | 1,700,000,000 | 01/06/2026 | Đã thanh toán |
| Đợt 3 | Sau khi hoàn thành Phase 2 (30%) | 2,550,000,000 | 01/10/2026 | Chưa đến hạn |
| Đợt 4 | Nghiệm thu & quyết toán (20%) | 1,700,000,000 | 01/03/2027 | Chưa đến hạn |
📅 Sự kiện hôm nay — 12/04/2026
📌 Sắp tới
| Phòng ban | Số HĐ | Giá trị (tỷ) | Đang HĐ | Hết hạn | Tỷ lệ gia hạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinh doanh B2B | 68 | 28.5 | 45 | 23 | 78% |
| Mua hàng | 52 | 15.2 | 32 | 20 | 65% |
| Pháp chế | 24 | 3.8 | 8 | 16 | 50% |
| R&D | 12 | 1.1 | 4 | 8 | 83% |
| Họ tên | Vai trò | Phòng ban | Trạng thái | Hành động | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phan Linh Dương | duong.phan@abc-holdings.vn | Admin | Kinh doanh B2B | Hoạt động | |
| Trần Minh | minh.tran@abc-holdings.vn | Nhân viên KD | Kinh doanh B2B | Hoạt động | |
| Lê Hương | huong.le@abc-holdings.vn | Trưởng phòng | Pháp chế | Hoạt động | |
| Phạm Đức | duc.pham@abc-holdings.vn | Phó GĐ | Ban Giám đốc | Hoạt động | |
| Vũ Thắng | thang.vu@abc-holdings.vn | Nhân viên MH | Mua hàng | Tạm khóa |
| Quyền | Admin | Trưởng phòng | Nhân viên KD | Nhân viên MH | Viewer |
|---|---|---|---|---|---|
| Tạo hợp đồng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Phê duyệt hợp đồng | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Xóa hợp đồng | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Quản lý đối tác | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Xem báo cáo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cài đặt hệ thống | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Tên mẫu | Loại HĐ | Ngày cập nhật | Người tạo | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| Mẫu HĐ Mua bán hàng hóa | Mua bán | 01/03/2026 | Lê Hương | |
| Mẫu HĐ Dịch vụ CNTT | Dịch vụ | 15/02/2026 | Lê Hương | |
| Mẫu HĐ Hợp tác chiến lược | Hợp tác | 10/01/2026 | Phạm Đức | |
| Mẫu HĐ Đại lý phân phối | Đại lý | 20/12/2025 | Phan Linh Dương |
Cấu hình cảnh báo
Quy trình phê duyệt
Bên A có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, dữ liệu và nhân sự phối hợp theo yêu cầu. Bên A đảm bảo thanh toán đúng hạn theo lịch đã thỏa thuận. Bên A có quyền yêu cầu báo cáo tiến độ hàng tuần và tham gia nghiệm thu từng giai đoạn.
Bên B cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng đầu ra theo chuẩn quốc tế. Bên B chịu trách nhiệm bảo mật thông tin và dữ liệu của Bên A trong suốt quá trình hợp tác và 24 tháng sau khi kết thúc hợp đồng.
Bên vi phạm sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng. Nếu chậm tiến độ quá 15 ngày, phạt 0.05%/ngày trên giá trị giai đoạn bị ảnh hưởng. Trường hợp vi phạm bảo mật, bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh, tối thiểu 500 triệu VNĐ.
Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết thông qua thương lượng. Nếu không thỏa thuận được trong 30 ngày, tranh chấp sẽ được đưa ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) để giải quyết. Phán quyết của trọng tài là chung thẩm.
Kéo thả file hoặc chọn từ máy tính
PDF, DOCX, XLSX — Tối đa 25MB / file
| Đợt | Mô tả | Số tiền (VNĐ) | Tỷ lệ | Hạn thanh toán | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,300,000,000 | 25% | 15/05/2026 | Ký HĐ | |
| 2 | 1,560,000,000 | 30% | 15/08/2026 | Nghiệm thu | |
| 3 | 1,300,000,000 | 25% | 15/11/2026 | Nghiệm thu | |
| 4 | 1,040,000,000 | 20% | 30/04/2027 | Kết thúc HĐ | |
| Tổng cộng | 5,200,000,000 | 100% | |||
Thông tin chung
Các bên tham gia
MST: 0312345678
Đại diện: Ông Nguyễn Văn An — GĐ Điều hành
MST: 0309876543
Đại diện: Bà Phạm Thu Hà — Partner, Consulting
Quy trình phê duyệt
| Mã HĐ | Tên hợp đồng | Đối tác | Đợt | Số tiền | Hạn TT | Trạng thái | Tiến độ TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HĐ-2026-0157 | Cung cấp phần mềm ERP | FPT Software | Đợt 1 | 2,550,000,000 | 05/03/2026 | ✓ Đã thanh toán |
50%
|
| HĐ-2026-0157 | Cung cấp phần mềm ERP | FPT Software | Đợt 2 | 1,700,000,000 | 01/06/2026 | ⏳ Sắp đến hạn |
50%
|
| HĐ-2026-0156 | Mua bán thép xây dựng Q2 | CTCP Thép Hòa Phát | Đợt 1 | 3,690,000,000 | 11/04/2026 | ✓ Đã thanh toán |
30%
|
| HĐ-2026-0156 | Mua bán thép xây dựng Q2 | CTCP Thép Hòa Phát | Đợt 2 | 4,920,000,000 | 15/07/2026 | Chưa đến hạn |
30%
|
| HĐ-2026-0151 | Vận chuyển hàng hóa nội địa | Viettel Post | Đợt 2 | 925,000,000 | 12/04/2026 | ⚠ Quá hạn |
50%
|
| HĐ-2026-0154 | Phân phối sản phẩm điện tử | Samsung Vina | Đợt 3 | 7,500,000,000 | 15/04/2026 | ⏳ Sắp đến hạn |
60%
|
| HĐ-2026-0150 | Thiết bị y tế chẩn đoán | Y tế Việt Nhật | Đợt 2 | 4,710,000,000 | 05/04/2026 | ⚠ Quá hạn 7 ngày |
30%
|
| HĐ-2026-0153 | Hợp tác nghiên cứu AI | Viện KHCN VN | Đợt 1 | 1,740,000,000 | 01/03/2026 | ✓ Đã thanh toán |
30%
|
| HĐ-2025-0085 | Nguyên liệu thực phẩm | Masan Consumer | Đợt 3 | 2,220,000,000 | 01/05/2026 | ⏳ Sắp đến hạn |
70%
|
| HĐ-2026-0152 | Thuê khoán nhân sự IT | Rikkeisoft | Đợt 2 | 1,860,000,000 | 15/04/2026 | ⏳ Sắp đến hạn |
50%
|
| Mã HĐ | Tên hợp đồng | Loại | Giá trị | Hiệu lực | Hết hạn | Trạng thái | TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HĐ-2026-0157 | Cung cấp phần mềm ERP | Dịch vụ | 8,500,000,000 | 01/03/2026 | 28/02/2027 | Đang hiệu lực | 50% |
| HĐ-2025-0132 | Bảo trì hệ thống Oracle DB | Dịch vụ | 1,800,000,000 | 01/06/2025 | 31/05/2026 | Đang hiệu lực | 75% |
| HĐ-2025-0098 | Triển khai Data Warehouse | Hợp tác | 3,200,000,000 | 15/03/2025 | 14/03/2026 | Sắp hết hạn | 80% |
| HĐ-2024-0076 | Chuyển đổi hạ tầng Cloud | Dịch vụ | 4,500,000,000 | 01/01/2024 | 31/12/2025 | Hết hạn | 100% |
| HĐ-2026-0155 | Dịch vụ bảo trì CNTT | Dịch vụ | 2,400,000,000 | 01/04/2026 | 31/03/2027 | Chờ duyệt | 0% |